Dell Plus S3425DW – LED monitor – ukrivljen – 34″
370,20 €
Ni na zalogi
Monitor Dell 34 Plus USB-C S3425DW ponuja 34-palčni ukrivljen zaslon, ki povečuje produktivnost in poglobljeno izkušnjo gledanja. Z izvorno ločljivostjo 3440 x 1440 in kontrastnim razmerjem 3000:1 ostre in živahne slike oživijo, ne glede na to, ali gre za delo ali zabavo. Monitor ima tehnologije, kot so AMD FreeSync Premium za bolj gladko vizualno delovanje in tehnologija Low Blue Light za zmanjšanje obremenitve oči med daljšo uporabo. Ta monitor vključuje vgrajeno zvezdišče USB 3.2 Gen 1 / USB-C za enostavno povezljivost in napajanje do 65 W, kar uporabnikom omogoča racionalizacijo delovnega prostora. Z vsestranskimi nastavitvami višine in nagiba ponuja ergonomsko udobje za vse uporabnike. Njegova zasnova vključuje ultra tanek okvir in sistem za upravljanje kablov, ki združuje funkcionalnost z elegantno estetiko, zaradi česar je odlična izbira za vsako namizno nastavitev.
| Teža | 14 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 950 × 220 × 460 cm |
| Teža | 9.38 kg |
| Funkcije | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 65 watt |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 34" |
| Okoljski standardi | Kvalificirani za oznako ENERGY STAR |
| Ločljivost | UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0,23175 mm |
| Priključki | 2xHDMI, USB-C |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | Plug and Play, RoHS, brez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, brez PVC-ja, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (4 zvezdice) |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Storitve v paketu | 3 leta osnovnega servisa strojne opreme z napredno izmenjavo po diagnozi na daljavo |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Svetilnost | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms (skrajno sivo-sivo), 3 ms (hitro sivo-sivo), 5 ms (sivo-sivo normalno) |
| Barva Gamut | 95 % DCI-P3 (CIE 1976), 99 % sRGB (CIE 1931) |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, nagib |
| Premaz zaslona | Anti-glare, 3H trdi premaz |
| Ukrivljen zaslon | Da |
| Vrsta plošče | VA |
| Ogljični odtis | 354 kg emisij ogljika (EU) |
