Lenovo L27h-4A – LED monitor – QHD – 27″ – HDR
229,25 € (187,91 € brez DDV)
71 na zalogi
Monitor Lenovo L27h-4A ponuja QHD ločljivost 2560 x 1440, kar zagotavlja ostro sliko in impresivno kakovost slike. Z odzivnim časom le 1 ms (MPRT) in dinamičnim kontrastnim razmerjem 3000000:1 je ta monitor primeren za igranje iger, večpredstavnost in storilnost. Tehnologija IPS zagotavlja široke kote gledanja 178 stopinj, kar omogoča enostavno skupno rabo vsebine z drugimi, ne da bi pri tem ogrozili kakovost.Zasnovan za udobje in vsestranskost, monitor ima nastavitve višine, vrtenja, vrtenja in nagiba, kar uporabnikom omogoča, da prilagodijo svojo izkušnjo gledanja. Vgrajeno zvezdišče USB 3.2 Gen 1 izboljšuje povezljivost, medtem ko integrirano upravljanje kablov ohranja urejen delovni prostor. S funkcijami, kot sta tehnologija Natural Low Blue Light in certifikat TUV Rheinland Eye Comfort, ta monitor zmanjša obremenitev oči, zaradi česar je primeren za dolge ure uporabe.
| Teža | 8,45 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 692 × 150 × 479 cm |
| Barva | Siva v oblaku |
| Teža | 5,97 kg |
| Funkcije | Zvezdišče USB 3.2 generacije 1 |
| Lokalizacija | Slovenščina / Evropa |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 27" |
| Okoljski standardi | EPEAT Gold, kvalificiran za ENERGY STAR |
| Ločljivost | QHD 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0,2331 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | RoHS, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), zaslon TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 |
| Razmerje kontrasta | 1500:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 16,7 milijona barv |
| Energijski razred | Razred E |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno), 1 ms (MPRT), 14 ms (izklopljeno), 6 ms (normalno) |
| Barva Gamut | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), vrtenje, nagib |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| Vrsta plošče | IPS |
| HDR sposoben | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Ogljični odtis | 459 kg emisij ogljika |
