Sony INZONE M9 – LED monitor – 4K – 27″ – HDR
1.160,35 € (951,11 € brez DDV)
Ni na zalogi
Pojdite v cono in raziščite svetov briljantnih podrobnosti. Sonyjev igralni monitor INZONE M9 z 4K HDR, Full Array Local Dimming, IPS in več kot 95% pokritostjo DCI-P3 zapolni prizore z vrhunskim kontrastom in barvo. Tudi vi boste reagirali hitreje s hitrostjo osveževanja 144 Hz in IPS 1 ms GtG (Siva do siva). Z Full Array Lokalno zatemnitev, svetloba gre točno tam, kjer je potrebno, tako da vidite več globine v senci in vrhunci. Spot tekmeci prežijo v temi in odkrijte predmete v svetlosti z več jasnosti. Izboljšan kontrast na zaslonu odpre vaš pogled na igro, kot še nikoli prej. 4K igralni monitorji imajo štirikrat več pik kot Full HD monitorji. Ne glede na to, ali imate radi streljanje, dirke ali igranje vlog, boste uživali v brezhibnih slikah s kristalno jasnimi podrobnostmi in večjo gostoto piksel.
| Teža | 9,9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 682 × 225 × 457 cm |
| Teža | 6,8 kg |
| Funkcije | Zvezdišče USB |
| Garancija proizvajalca | 1-letna garancija |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 27" |
| Ločljivost | 4K 3840 x 2160 pri 144 Hz |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland certifikat brez utripanja, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 / 80000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Energijski razred | Razred G |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 600 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms (od sive do sive) |
| Barva Gamut | 95% DCI-P3 |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, nagib |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| Dimenzije (WxDxH) - s stojalo | 61,5 cm x 24,8 cm x 47,9 cm |
| Vrsta plošče | IPS |
| HDR sposoben | HDR10 / DisplayHDR 600 |
