Lenovo Legion Pro 27UD-10 – OLED monitor – 4K – 27″ – HDR
565,18 €
9 na zalogi
Lenovo Legion Pro 27UD-10 ponuja poglobljeno vizualno izkušnjo s svojim 27-palčnim diagonalnim zaslonom in izvorno ločljivostjo 3840 x 2160. Zasnovan z mislijo na igralce in ustvarjalce, ta monitor ima barvno lestvico 99% DCI-P3 in HDR certifikat z VESA DisplayHDR 400 True Black, ki zagotavlja barvno natančnost in globino. Skupaj z največjo svetlostjo 1000 cd/m2 in impresivnim kontrastnim razmerjem 1500000:1 vsaka podrobnost oživi, ne glede na to, ali gre za igranje iger ali ustvarjalne dejavnosti.Lenovo Legion Pro 27UD-10 je zasnovan za vsestransko funkcionalnost in vključuje več funkcij monitorja, kot so Picture-in-Picture, Picture by Picture in integrirano upravljanje kablov za urejen delovni prostor. Prilagoditve višine, nagiba, vrtenja in vrtenja zagotavljajo ergonomsko nastavitev, ki ustreza različnim željam gledanja. S podporo za AMD FreeSync Premium Pro in tehnologijo VESA Adaptive-Sync je trganje zaslona stvar preteklosti in zagotavlja gladko sliko med hitrim delovanjem. Ta monitor je prehod do izboljšane igralne in ustvarjalne izkušnje.
| Teža | 4,8 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 776 × 449 × 150 cm |
| Barva | Raven črna |
| Teža | 6,3 kg |
| Funkcije | Zvezdišče USB 3.2 generacije 1 |
| Lokalizacija | Slovenščina / Evropa |
| Garancija proizvajalca | 3-letna garancija |
| Vrsta naprave | OLED monitor – 27" |
| Ločljivost | 4K 3840 x 2160 pri 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0,153 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | Zaslon TUV Rheinland Eyesafe 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), kitajski energetski standard Tier 3 |
| Razmerje kontrasta | 1500000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 1000 cd/m² |
| Odzivni čas | 0,03 ms (od sive do sive) |
| Barva Gamut | 99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB |
| Nastavitve položaja zaslona | Nagib, vrtenje, vrtenje (vrtenje), višina |
| Premaz zaslona | Proti bleščanju |
| HDR sposoben | DisplayHDR 400 True Black |
| Ogljični odtis | 484 kg emisij ogljika |
