Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU – Serija S80UD – LED monitor – 27″ – HDR
371,82 €
Ni na zalogi
Samsung ViewFinity S8 priča o zavezanosti družbe Samsung visokokakovostnim profesionalnim monitorjem. Ta 27-palčni LED-osvetljeni LCD monitor ni samo zaslon; To je prehod do izboljšane produktivnosti in ustvarjalnosti. S svojo ločljivostjo 4K UHD ponuja ViewFinity S8 kristalno čisto vizualno podobo in širok barvni spekter, ki pokriva 99% barvne lestvice sRGB. To, skupaj s podporo za HDR10, oživi vašo vsebino z živimi barvami in globokimi kontrasti.Strokovnjaki bodo cenili ergonomsko zasnovo monitorja z ultra prilagodljivim sistemom za nastavitev višine in zmožnostjo vrtenja, vrtenja in nagibanja, kar zagotavlja udobje med dolgimi delovnimi sejami. Vključitev vrat USB-C, ki podpirajo do 90 W napajanja, poenostavlja vaš delovni prostor, saj zmanjšuje nered v kablu in ohranja naprave napolnjene. Poleg tega vgrajeno stikalo KVM, zvezdišče USB in več vhodnih možnosti poudarjajo vsestranskost ViewFinity S8, zaradi česar je idealna izbira za večopravilnost in racionalizacijo potekov dela. Samsung ViewFinity S8 s svojimi naprednimi funkcijami in pametnim dizajnom izstopa kot prefinjeno orodje, ki izpolnjuje zahteve profesionalnih okolij.
| Teža | 7,09 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 685 × 510 × 160 cm |
| Barva | Črna |
| Teža | 6,1 kg |
| Funkcije | KVM stikalo, USB 3.0/USB-C hub, USB PD 90 W |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 27" |
| Okoljski standardi | TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generacija 10, za zaslone |
| Ločljivost | UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz |
| Priključki | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Napetost | AC 100-240 V |
| Skladni standardi | HDCP 2.2, certifikat TUV Rheinland Intelligent Eye Care |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Barva Gamut | 99% sRGB |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), vrtenje, nagib |
| Dimenzije (WxDxH) - s stojalo | 61,29 cm x 22 cm x 55,66 cm |
| Vrsta plošče | IPS |
| Poraba energije na leto | 37 kWh |
| HDR sposoben | HDR10 |
| Vgrajen Ethernet | Da |
| STIKALO KVM | USB |
