Dell Plus S3225QS – LED monitor – 4K – 32″
337,86 €
12 na zalogi
Monitor Dell 32 Plus 4K S3225QS združuje obsežno sliko z napredno tehnologijo in predstavlja 32-palčni 4K zaslon z izvorno ločljivostjo 3840 x 2160. S svetlostjo slike 300 cd/m² in kontrastnim razmerjem 3000:1 monitor zagotavlja živahne barve in ostre podrobnosti, primerne za profesionalna opravila in zabavo. Široki koti gledanja 178 stopinj zagotavljajo dosledno barvo in jasnost iz različnih položajev, medtem ko premaz proti bleščanju zagotavlja udobje med daljšo uporabo.Ta monitor je opremljen s funkcijami, kot so Dell Easy Arrange, tehnologija Low Blue Light in plošča brez utripanja, kar povečuje produktivnost in zmanjšuje obremenitev oči. Ultra tanka oblika okvirja ponuja eleganten videz, zaradi česar je privlačen dodatek k vsakemu delovnemu prostoru. Monitor podpira tudi AMD FreeSync Premium za bolj gladko sliko med hitrim delovanjem. Z več možnostmi povezljivosti, kot sta HDMI in DisplayPort, je nastavitev Dell S3225QS priročna in ustreza sodobnim potrebam uporabnikov.
| Teža | 13 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 920 × 170 × 518 cm |
| Teža | 8,77 kg |
| Vrsta naprave | LED-osvetljen LCD monitor – 32" |
| Okoljski standardi | Kvalificirani za oznako ENERGY STAR |
| Ločljivost | 4K 3840 x 2160 pri 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0,18159 mm |
| Priključki | 2xHDMI, DisplayPort |
| Napetost | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Skladni standardi | Plug and Play, RoHS, brez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, brez PVC-ja, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (4 zvezdice) |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Barvna podpora | 1,07 milijarde barv |
| Storitve v paketu | 3 leta osnovnega servisa strojne opreme z napredno izmenjavo po diagnozi na daljavo |
| Energijski razred | Razred F |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Svetilnost | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms (ekstremno sivo-siva), 5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive) |
| Barva Gamut | 95 % DCI-P3 (CIE 1976), 99 % sRGB (CIE 1931) |
| Nastavitve položaja zaslona | Višina, nagib |
| Premaz zaslona | Anti-glare, 3H trdi premaz |
| Vrsta plošče | VA |
| Ogljični odtis | 344 kg emisij ogljika (EU) |
